科学研究
来源:教科研团队
发布时间:2026-09-05 09:15:00
| 序号 | 专业 | 姓名 | 毕业去向 | 就业岗位 | 薪资 |
| 1 | 软件工程 | 李永信 | 北京市用友政务股份有限公司 | 数据开发工程师 | 10W/年 |
| 2 | 软件工程 | 李思瑾 | 哈尔滨太初网络科技有限公司 | 模型开发工程师 | 8W/年 |
| 3 | 软件工程 | 张哲 | 浙江长龙航空有限公司 | Java工程师 | 13W |
| 4 | 软件工程 | 左浪 | 义乌市欧萌贸易有限公司 | 运维与需求转化 工程师 |
15W |
| 5 | 软件工程 | 于蕊 | 浙江星汉博纳医药科技有限公司 | 产品经理 | 12W |
| 6 | 软件工程 | 沈昊 | 黑龙江大学 | 网络安全 | 升学 |
| 7 | 软件工程 | 姚春龙 | 深圳市小草互联科技有限公司 | Java工程师 | 13W |
| 8 | 软件工程 | 李元捷 | 深圳软牛科技集团股份有限公司 | Java工程师 | 13W |
| 9 | 软件工程 | 程耀生 | 北京教贝智能科技有限公司 | 前端工程师 | 24W/年 |
| 10 | 软件工程 | 丁力为 | 澳门理工大学 | 文化传播与教育 | 升学 |
| 11 | 软件工程 | 郜传海 | 中国科学院自动研究所 | Java工程师 | 15W/年 |
| 12 | 软件工程 | 周莉 | 北京优锘科技有限公司 | 前端开发工程师 | 16w/年 |
| 13 | 软件工程 | 魏客泷 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 渠道专员 | 15w/年 |







\
| 序号 | 荣誉等级 | 荣誉名称 | 获奖级别 | 授予单位 | 获奖学生 |
| 1 | 省部级 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 一等奖 | 工业和信息化部 | 卢俊洋 |
| 2 | 省部级 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 一等奖 | 工业和信息化部 | 阳果 |
| 3 | 国家级 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 工业和信息化部 | 阳果 |
| 4 | 省部级 | 2023年中国国际大学生创新大赛 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 | 蔚晓旭 |
| 5 | 省部级 | 2024年中国国际大学生创新大赛 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 | 张明义 |
| 6 | 省部级 | 2025年中国国际大学生创新大赛 | 银奖 | 黑龙江省教育厅 | 高赫晗 |
| 7 | 省部级 | 第一届立德杯程序设计 大赛(团队赛) |
一等奖 | 黑龙江省软件学会 | 李思瑾 |
| 8 | 省部级 | 第一届立德杯程序设计 大赛(个人赛) |
二等奖 | 黑龙江省软件学会 | 孙铭泽 |
| 9 | 省部级 | 第一届立德杯程序设计 大赛(个人赛) |
三等奖 | 黑龙江省软件学会 | 张孜旋 |
| 10 | 省级 | 2025年传智杯程序设计挑战赛 | 省级一等奖 | 全国高等院校计算机基础 教育研究会 |
徐舒锦 |
| 11 | 省级 | 2025年传智杯程序设计挑战赛 | 省级三等奖 | 全国高等院校计算机基础 教育研究会 |
徐舒锦 |
| 12 | 省级 | 2025年传智杯程序设计挑战赛 | 省级一等奖 | 全国高等院校计算机基础 教育研究会 |
张月琦 |
| 13 | 省级 | 2025年传智杯程序设计挑战赛 | 省级二等奖 | 全国高等院校计算机基础 教育研究会 |
石克诚 |
| 14 | 省级 | 2025 年第七届全国高校计算机能力挑战赛 | 省级二等奖 | 全国高校计算机能力挑战赛组委会 | 徐舒锦 |
| 15 | 省级 | 2025 年第七届全国高校计算机能力挑战赛 | 省级三等奖 | 全国高校计算机能力挑战赛组委会 | 徐舒锦 |
| 16 | 国家级 | 2025年全国大学生软件与信息技术科普大赛 | 一等奖 | 浙江省首席信息官协会 | 马誉容 |
| 17 | 国家级 | 2025年全国大学生软件与信息技术科普大赛 | 一等奖 | 浙江省首席信息官协会 | 马宇航 |
| 18 | 国家级 | 2025年全国大学生软件与信息技术科普大赛 | 一等奖 | 浙江省首席信息官协会 | 王思涵 |
| 19 | 国家级 | 2025年DigitalCup 大学生创新创业大赛 |
三等奖 | 中国生产力学会数字经济 委员会 |
马誉容 |
| 20 | 国家级 | 2025年DigitalCup 大学生创新创业大赛 |
三等奖 | 中国生产力学会数字经济 委员会 |
马宇航 |
| 21 | 国家级 | 2025年DigitalCup 大学生创新创业大赛 |
三等奖 | 中国生产力学会数字经济 委员会 |
王思涵 |
| 22 | 国家级 | 第十五届全国计算机应用能力与数字素养大赛 | 三等奖 | 全国计算机应用能力与数字素养大赛组委会 | 马宇航 |
| 23 | 国家级 | 人工智能未来设计大赛新工科创新数字技能竞赛 | 二等奖 | 新工科创新数字技能竞赛 组委会 |
马宇航 |
| 24 | 国家级 | 全国大学生AI科技知识 竞赛 |
一等奖 | 中国国际科技促进会物联网工作委员会 | 马宇航 |
| 25 | 国家级 | 2024年全国大学生英语竞赛 | 三等奖 | 高等学校大学外语教学 研究会 |
马誉容 |
| 26 | 国家级 | 2025年全国大学生“人工智能+”创新创业大赛 | 一等奖 | 全国大学生人工智能+创新创业大赛组委会 | 马誉容 |
| 27 | 国家级 | “求职杯”大学生行业技能素养挑战赛 | 一等奖 | 大学生行业技能素养挑战赛组委会 | 马誉容 |
| 28 | 省部级 | 立德杯程序设计大赛 | 二等奖 | 黑龙江软件学会 | 李析哲 |
| 29 | 省部级 | 立德杯程序设计大赛 | 二等奖 | 黑龙江软件学会 | 李诗芸 |
| 30 | 省部级 | 立德杯程序设计大赛 | 一等奖 | 黑龙江软件学会 | 马宇航 |
| 31 | 省部级 | 第七届传智杯全国IT技能大赛 | 三等奖 | 传智杯大赛组委会 | 马舒琪 |
| 32 | 省部级 | 第七届传智杯全国IT技能大赛 | 三等奖 | 传智杯大赛组委会 | 张玲莉 |
| 33 | 省部级 | 第八届传智杯全国IT技能大赛 | 一等奖 | 传智杯大赛组委会 | 杨技 |
| 34 | 省部级 | 第八届传智杯全国IT技能大赛 | 一等奖 | 传智杯大赛组委会 | 马宇航 |
| 35 | 省部级 | 第八届传智杯全国IT技能大赛 | 一等奖 | 传智杯大赛组委会 | 马誉容 |
| 36 | 省部级 | 第八届传智杯全国IT技能大赛 | 一等奖 | 传智杯大赛组委会 | 张涵铄 |
| 37 | 省部级 | 第八届传智杯全国IT技能大赛 | 一等奖 | 传智杯大赛组委会 | 杨技 |
| 38 | 省部级 | 第九届华为ICT大赛 | 三等奖 | 第九届华为ICT大赛中国赛 组委会 |
马宇航 |
| 39 | 省部级 | 第四届全国大学生技术 创新创业大赛省赛 |
一等奖 | 中国技术创业协会企业市场融通工作委员会 | 马宇航 |
| 40 | 省部级 | 第十五届黑龙江赛区 蓝桥杯大赛 |
三等奖 | 蓝桥杯大赛组委会 | 杨技 |
| 41 | 省部级 | 2024年第四届全国大学生技术创新创业大赛 | 一等奖 | 中国技术创业协会 | 杨技 |
| 42 | 省部级 | 第八届传智杯全国IT技能大赛 | 二等奖 | 传智杯全国大学生IT技能 大赛组织委员会 |
王仁轩 |
| 43 | 省部级 | 第三届立德杯程序设大赛(个人赛) | 三等奖 | 黑龙江省软件学会 | 王仁轩 |
| 44 | 省部级 | 第三届立德杯程序设大赛(团队赛) | 三等奖 | 黑龙江省软件学会 | 马士原 王仁轩 |
| 45 | 省部级 | 2025年第七届全国高校计算机能力挑战赛 | 三等奖 | 全国高校计算机能力挑战赛组委会 | 郭鑫城 |


| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 课题属性 |
| 1 | 新冠疫情触发的多态机制 | 黑龙江省高等学校课程思政优秀案例名单 | 教学改革 |
| 2 | 课程思政引领下《面向对象程序设计》工学类课程教学创新研究与实践探索 | 哈尔滨信息工程学院高等教育教学成果奖 | 教学改革 |
| 3 | 数字化转型背景下的应用型高校软件工程专业人才培养模式研究与实践 | 黑龙江省软件学会高等教育研究项目 | 教学改革 |
| 4 | 人工智能AIGC技术实践课程师资培训 | 教育部产学合作协同育人项目 | 协同育人 |
| 5 | 基于人工智能应用场景的校企联合培训 | 教育部产学合作协同育人项目 | 协同育人 |
| 6 | 数据赋能助力应用型本科高校教师实践能力 提升的协同育人实践 |
教育部产学合作协同育人项目 | 协同育人 |
| 7 | 工程建设项目网上审批系统 | 黑龙江东实科技开发有限公司 | 横向课题 |
| 8 | 航空教育科普展览馆虚拟仿真系统 | 桂林理工大学 | 横向课题 |
| 9 | 学习考试能力测评系统 | 加倍(哈尔滨)教育科技有限公司 | 横向课题 |
| 10 | AI技术在程序设计类课程教学模式中的应用与探索 | 全国高等院校教育研究会 | 教学改革 |
| 11 | 人工智能赋能本科教育师资培训的创新路径与实践探索 | 教育部 | 协同育人 |
| 12 | 长春汽高项目 | 哈工科讯(沈阳)物流装备有限公司 | 横向课题 |
| 13 | 智能制造背景下应用型本科计算机专业大学生创新创业培养模式研究 | 黑龙江省教育科学规划办公室 | 省级纵向重点课题 |
| 14 | AI+新工科双轮驱动下软件工程专业 “岗课赛证创”育人机制研究 |
黑龙江省协同育人教育学会 | 规划课题 |
| 15 | 行业特色型高校计算机专业群"一核三融双驱动“协同育人模式构建与实施 | 黑龙江省教育厅 | 教学成果 |
| 16 | 面向就业能力提升的“三进阶一贯通”应用型本科计算机类人才培养模式研究 | 黑龙江省教育厅 | 教学成果 |
| 17 | 产学研融合背景下“5G+人工智能”移动应用开发课程研究 | 黑龙江省教育科学规划办公室 | 省教育厅规划课题 |
| 18 | 基于人工智能的大学生个性化学习支持系统 构建与应用研究 |
黑龙江省教育科学规划办公室 | 省教育厅规划课题 |
| 19 | 原型系统在“Web前端设计基础”课程 教学中的应用研究 |
哈尔滨信息工程学院 | 青年仿真 |
| 20 | 基于人工智能应用场景的校企联合培训: 应用型本科高校教师实践能力提升路径研究 |
教育部产学合作协同育人项目 | 协同育人 |
| 21 | 智学云课堂平台 | 哈尔滨信息工程学院 | 青年仿真 |
| 序号 | 成果名称 | 成果种类 | 专利号/登记号 |
| 1 | 基于Web的本科毕业论文管理系统V1.0 | 软件著作权 | 2023SR065**** |
| 2 | 教育数据分析统计系统V1.0 | 软件著作权 | 2024SR084**** |
| 3 | 项目开发协同作业平台V1.0 | 软件著作权 | 2025SR125**** |
| 4 | 全流程软件开发综合管理系统V1.0 | 软件著作权 | 2025SR127**** |
| 5 | 房脉智控管理系统V1.0 | 软件著作权 | 2025SR188**** |
| 6 | 移动开发便捷工具支持软件V1.0 | 软件著作权 | 2025SR121**** |
| 7 | 一种便携式记录板 | 实用新型专利 | ZL202323340**** |
| 8 | 一种新型教学签名装置 | 实用新型专利 | ZL202421344**** |
| 9 | 计算机软件故障检测分析诊断系统V1.0 | 软件著作权 | 2023SR077**** |
| 10 | 计算机软件漏洞扫描查补系统V1.0 | 软件著作权 | 2023SR077**** |
| 11 | 数字校园管理系统V1.0 | 软件著作权 | 2025SR034**** |
| 12 | 滑雪场管理系统V1.0 | 软件著作权 | 2025SR105**** |
| 13 | 一种具备旋转滑动构造的键盘刷尘机 | 实用新型专利 | ZL202122308***.* |
| 14 | 高校教师用资料装订装置 | 实用新型专利 | ZL202222617***.* |
| 15 | 一种内存条固定装置 | 实用新型专利 | ZL202322837***.* |
| 16 | 一种计算机专业用学生桌 | 实用新型专利 | ZL202022604***.* |
| 17 | 软件工程课程在线教学系统V1.0 | 软件著作权 | 2023SR154**** |
| 18 | 软件工程系列课程教学与实验管理平台V1.0 | 软件著作权 | 2024SR167**** |
| 19 | 智能个人事务跟踪系统V1.0 | 软件著作权 | 2025SR206**** |
| 20 | GAI驱动教育数字化转型策略探索系统V1.0 | 软件著作权 | 2025SR167**** |
| 21 | 计算机编程教育资源智能管理平台V1.0 | 软件著作权 | 2025SR066**** |
| 22 | 诚律律师事务所系统V1.0 | 软件著作权 | 2025SR210**** |
| 23 | 低代码开发平台快速应用生成平台 | 软件著作权 | 2025SR195**** |
| 24 | 数据安全存储检索管理软件V1.0 | 软件著作权 | 2025SR197**** |



| 序号 | 著作名称 | 出版社 | 作者 |
| 1 | Java程序设计(慕课版 第2版) | 人民邮电出版社 | 马启元 |
| 2 | 计算机组成原理 | 北京邮电大学出版社 | 马启元 |
| 3 | 计算机应用基础 | 哈尔滨工业大学出版社 | 李强 |
| 4 | 《JavaWeb程序设计》 | 哈尔滨工程大学出版社 | 王晖 |
| 5 | C语言程序设计与案例教程 | 大连理工大学出版社 | 李强 |
| 6 | 《数据结构》 | 大连理工大学出版社 | 王晖 |
| 7 | 《Java程序设计》 | 大连理工大学出版社 | 王晖 |
| 8 | 《大学计算机基础》 | 大连理工大学出版社 | 王晖 |




