2

继续教育招生

本科二学历财务管理专业课程设置

来源:本科二学历/专本套读发布时间:2022-08-11 10:58:28

120204 财务管理(二学历) 专业课程设置及代码
(主考院校 哈尔滨工程大学 )
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2 免考
2 03709 马克思主义基本原理概论 4
3 00015 英语(二) 14
4 03686 国际经济学 5 省考
5 05124 企业财务管理 6
6 04772 企业管理概论 4
7 08309 投资项目分析 5
8 00103 证券投资学 5 (主干课)(校考)
9 07387 高级财务会计(三) 3 (主干课)(校考)
10 06072 企业财务审计 6 (校考)
11 10624 企业税务管理 4 (校考)
12 02126 应用文写作 5 (校考)
13 04224 经济应用数学(二) 9 (校考)
14 08310 会计电算化 6 (校考)
15 07388 高级财务会计(三)(实践)* 3  
16 04777 企业管理概论(实践)* 1  
17 10249 财务管理毕业论文* 0  
    合计 82 共计17科
注:申请学位证要求:主干课需70分以上,毕业论文成绩需达到中等(70分)以上。