专业 | 专业方向 | 带头人 |
---|---|---|
软件工程 | 软件开发方向(Java开发) | 高璐 |
徐鉴 | ||
游戏软件方向 | 孙力 | |
移动应用方向 | 姜浩 | |
软件开发方向(H5全栈开发) | 张德佶 | |
计算机科学与技术 | 嵌入式方向 | 云岩 |
人工智能方向 | 李月辉 | |
大数据与云计算方向 | 王伟峰 | |
网络工程方向 | 单振辉 | |
数据科学与大数据技术 | 大数据开发方向 | 姜海红 |
数据分析方向 | 马艳丽 | |
智能科学与技术专业 | 智能机器人方向 | 李刚 |
人工智能应用开发方向 | ||
电子信息工程 | 嵌入式方向 | 马玉志 |
物联网方向 | 孙平 | |
自动化 | 嵌入式方向 | 张震 |
工业控制方向 | 李旦 | |
环境设计 | 景观设计方向 | 白芳 |
智能家居、无障碍空间设计方向 | 曹春雷 | |
室内设计方向 | 李兵霞 | |
视觉传达设计 | 视觉传达设计方向 | 张丽丽 |
数字媒体艺术方向 | 张宝华 | |
电子商务 | 电子商务运营管理方向 | 杨智慧 |
刘武博 | ||
新媒体运营管理方向 | 张艳双 | |
数据分析与应用方向 | 卢印海 | |
陆洪富 | ||
物流管理 | 物流管理方向 | 顾国欣 |
赵如 |